EASTERN CAPE (WEST) REGION
_________________________________________________________________________________
| # | Church #: | Surname | Name | Membership Fee (R) | Central Venue Fee (R) | Province | Circuit | Local Church | Status | |
| 1 | 1 | Beja | Cynthia | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 2 | 2 | Daweti | Ria | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 3 | 3 | Daweti | Wela | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 4 | 4 | Dyantyi | Mxolisi | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 5 | 5 | Jaza | Nokhaya | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 6 | 6 | Madolo | Noluvuyo | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 7 | 7 | Menze | Nolist | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 8 | 8 | Menze | Nolulamile | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 9 | 9 | Menze | Thembile | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 10 | 10 | Mkenseye | Noxolo | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 11 | 11 | Ndendula | Eunice | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 12 | 12 | Nika | Nonceba | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 13 | 13 | Nika | Nowiwi | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 14 | 14 | Nkangeni | Noluthando | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 15 | 15 | Tsolekile | Eleanor | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 16 | 16 | Vusani | Noxabiso | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 17 | 17 | Waka | Nomawethu | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 18 | 18 | Waka | Zingisile | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 19 | 19 | Zatu | Chumisa | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 20 | 20 | Zatu | Mbulelo | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 21 | 21 | Zatu | Mzwabantu | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 22 | 22 | Zatu | Nolitha | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 23 | 23 | Zatu | Nomthetho | R200 | R100 | EC (WR) | Alice | Alice | Good Standing | |
| 24 | 1 | Fortuin | J | R200 | R100 | EC (WR) | Bloemendal | Bloemendal | Good Standing | |
| 25 | 2 | Fortuin | M | R200 | R100 | EC (WR) | Bloemendal | Bloemendal | Good Standing | |
| 26 | 1 | Andrew | Betty | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 27 | 2 | Bantom | Thandeka | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 28 | 3 | Damane | Nomantu | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 29 | 4 | Danster | Fundiswa | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 30 | 5 | Dayimani | Nothandekile | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 31 | 6 | Dywili | Nosense | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 32 | 7 | Dywili | Nosizwe | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 33 | 8 | Filis | Noxolo | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 34 | 9 | Filis | Simon | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 35 | 10 | Gaya | Bulelwa | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 36 | 11 | Gladini | Stununu | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 37 | 12 | Gladini | Xakiwe | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 38 | 13 | Leve | Mzobanzi | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 39 | 14 | Leve | Nokwayintombi | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 40 | 15 | Madolo | Lindiwe | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 41 | 16 | Magada | Andile | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 42 | 17 | Magada | Nandi | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 43 | 18 | Mageja | Monwabisi | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 44 | 19 | Mageja | Nokuthula | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 45 | 20 | Matyila | Luleka | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 46 | 21 | Mguzulwa | Olwethu | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 47 | 22 | Miggels | Milia | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 48 | 23 | Mvumbi | Noxolo | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 49 | 24 | Ndike | Elizabeth | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 50 | 25 | Nkasana | Nolufefe | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 51 | 26 | Notwala | Mendisa | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 52 | 27 | Nyikanyika | Nandipha | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 53 | 28 | Nzipho | Nolukhanyo | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 54 | 29 | Nzipho | Simon | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 55 | 30 | Peters | Yvonne | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 56 | 31 | Rasmen | Samual | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 57 | 32 | Rasmen | Iviwe | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 58 | 33 | Rasmen | Nomathemba | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 59 | 34 | Rasmen | Nosakhele | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 60 | 35 | Rasmen | Gladys | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 61 | 36 | Similo | Nokuphumla | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 62 | 37 | Singunza | Libumbe | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 63 | 38 | Singunza | Libumbe | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 64 | 39 | Skaka | Nozipho | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 65 | 40 | Stefaans | Thandazwa | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 66 | 41 | Tshefuta | Nomaneji | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 67 | 42 | Tshefuta | Nomhle | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 68 | 43 | Tshefuta | Thulani | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Cradock | Good Standing | |
| 69 | 1 | Bilikwa | Delekile | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | |
| 70 | 2 | Botha | Ella | R200 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | ||
| 71 | 3 | Cita | Nokhaya | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | |
| 72 | 4 | Duna | Mandile | R200 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | ||
| 73 | 5 | Duna | Nosive | R200 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | ||
| 74 | 6 | Hayiya | Nontsaba | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | |
| 75 | 7 | Khumalo | Bulelwa | R200 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | ||
| 76 | 8 | Mafilika | Phumeza | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | |
| 77 | 9 | Mafilika | Welisa | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | |
| 78 | 10 | Maxoba | Ntabiseng | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | |
| 79 | 11 | Maxoba | Sindiswa | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | |
| 80 | 12 | Mboko | Nonkohlisi | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | |
| 81 | 13 | Menzi | Nosandile | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | |
| 82 | 14 | Mjiwana | Nolulamile | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | |
| 83 | 15 | Mnyamane | Nolungile | R200 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | ||
| 84 | 16 | Mrwebi | Zontswayi | R200 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | ||
| 85 | 17 | Mthwaku | Peter | R200 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | ||
| 86 | 18 | Qhagi | Akhanyile | R200 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | ||
| 87 | 19 | Qhagi | Thembani | R200 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | ||
| 88 | 20 | Seteni | Seuntjie | R200 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | ||
| 89 | 21 | Shweni-Mundi | Nombulelo | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | |
| 90 | 22 | Skeyi | Nomabhongo | R200 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | ||
| 91 | 23 | Solani | Zandikwazi | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | |
| 92 | 24 | Witbooi | Gloria | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | |
| 93 | 25 | Yangaphi | Elizabeth | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Hofmeyr | Good Standing | |
| 94 | 1 | Baartrnan | Ellen | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 95 | 2 | Blekiwe | Siyabonga | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 96 | 3 | Dyusha | Andile | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 97 | 4 | Gladini | Noroyl | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 98 | 5 | Gladini | Zuko | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 99 | 6 | Gqoboka | Ellen | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 100 | 7 | Hoza | Nozlvimwo | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 101 | 8 | Hoza | Nozlphiwo | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 102 | 9 | Kortman | Asanda | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 103 | 10 | Mafilika | Eric Guguletu | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 104 | 11 | Mageja | Nolwando | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 105 | 12 | Mageja | Nompucuko | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 106 | 13 | Mageja | Nongayiqondi | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 107 | 14 | Mageja | Nosipho | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 108 | 15 | Mbude | Siphokazi | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 109 | 16 | Mentoor | Mavis | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 110 | 17 | Msho | Vuyani | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 111 | 18 | Neli | Nomntuntuse | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 112 | 19 | Ntsendwana | Miniyakhe | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 113 | 20 | Ntsendwana | Noluvuyo | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 114 | 21 | Ntsendwana | Nomaka | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 115 | 22 | Qayi | Vananaye | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 116 | 23 | Sintu | Minah | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 117 | 24 | Sopapaza | Monica | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 118 | 25 | Sopapaza | Xolani | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 119 | 26 | Tshabe | Noxoio | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 120 | 27 | Tshobenl | Pistolo | R200 | R100 | EC (WR) | Cradock | Tarkastad | Good Standing | |
| 121 | 1 | Adoni | Pz | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Amadaka | Good Standing | ||
| 122 | 2 | Adoni | Zusakhe | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Amadaka | Good Standing | ||
| 123 | 3 | Kafile | Maria | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Amadaka | Good Standing | ||
| 124 | 4 | Kwindla | Nofezile | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Amadaka | Good Standing | ||
| 125 | 5 | Maloyi | Zingisile | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Amadaka | Good Standing | ||
| 126 | 6 | Ncediwe | Frobo | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Amadaka | Good Standing | ||
| 127 | 7 | Ngubelanga | Nolitha | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Amadaka | Good Standing | ||
| 128 | 8 | Ngubelanga | S | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Amadaka | Good Standing | ||
| 129 | 9 | Ntame | Nzweni | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Amadaka | Good Standing | ||
| 130 | 1 | Adoni | Nb (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 131 | 2 | Adoni | Tm (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 132 | 3 | Bavuma | A (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 133 | 4 | Bavuma | B (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 134 | 5 | Bavuma | N (Miss) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 135 | 6 | Bavuma | N (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 136 | 7 | Booysen | L (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 137 | 8 | Booysen | N (Ms) | R200 | R100 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | |
| 138 | 9 | Bukula | N (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 139 | 10 | Gaga | N (Miss) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 140 | 11 | Govuza | Na (Mrs) | R200 | R100 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | |
| 141 | 12 | Gqiba | M (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 142 | 13 | Hayiya | N (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 143 | 14 | Hayiya | S (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 144 | 15 | Kama | B (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 145 | 16 | Kobese | Nm (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 146 | 17 | Lewis | B(Miss) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 147 | 18 | Lewis | N. S. C(Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 148 | 19 | Lewis | S (Rev) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 149 | 20 | Liwani | N (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 150 | 21 | Macithi | K (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 151 | 22 | Macithi | N (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 152 | 23 | Madikane | Mp (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 153 | 24 | Mahlulo | N (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 154 | 25 | Makani | N (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 155 | 26 | Makeleni | B(Miss) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 156 | 27 | Maki | Z(Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 157 | 28 | Maki | N.B (Ms) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 158 | 29 | Maki | T. N(Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 159 | 30 | Malawana | B (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 160 | 31 | Malo | Z. J (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 161 | 32 | Malwana | N (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 162 | 33 | Maseti | N (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 163 | 34 | Mashini | N. E(Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 164 | 35 | Maxaulana | Ak (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 165 | 36 | Maxaulana | Me (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 166 | 37 | Mbalula | M. S (Miss) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 167 | 38 | Mbalula | N (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 168 | 39 | Mdabase | N (Ms) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 169 | 40 | Mene | N (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 170 | 41 | Mene | N (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 171 | 42 | Mene | S (Miss) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 172 | 43 | Mfuphi | F (Ms) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 173 | 44 | Mfuphi | N | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 174 | 45 | Mfuphi | N (Miss) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 175 | 46 | Mkencele | N. E (Mrs) | R200 | R100 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | |
| 176 | 47 | Mkhuhlu | N(Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 177 | 48 | Mnyaka | N (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 178 | 49 | Mnyaka | V (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 179 | 50 | Mpemnyama | U (Miss) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 180 | 51 | Mpemnyama | M. J(Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 181 | 52 | Mtamo | N.R (Miss) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 182 | 53 | Ndenze | N (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 183 | 54 | Ndenze | S (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 184 | 55 | Njamini | B.A (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 185 | 56 | Njamini | H (Miss) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 186 | 57 | Njamini | M. M (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 187 | 58 | Njamini | Ne (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 188 | 59 | Njamini | T. I (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 189 | 60 | Nkosiyaphantsi | N(Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 190 | 61 | Nkosiyaphantsi | P. M (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 191 | 62 | Retyu | N (Mrs) | R200 | R100 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | |
| 192 | 63 | Skhosana | N. E (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 193 | 64 | Skiet | B (Mr) | R200 | R100 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | |
| 194 | 65 | Skiet | N (Mrs) | R200 | R100 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | |
| 195 | 66 | Stali | V (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 196 | 67 | Stali | Z (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 197 | 68 | Stemela | B. J (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 198 | 69 | Stemela | N (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 199 | 70 | Stemele | M. E (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 200 | 71 | Tom | E (Ms) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 201 | 72 | Tom | N (Ms) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 202 | 73 | William | N (Mrs) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 203 | 74 | William | M (Mr) | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Dimbaza | Good Standing | ||
| 204 | 1 | Booysen | Makwenkwandile | R200 | R100 | EC (WR) | Dimbaza | Kuwait | Good Standing | |
| 205 | 2 | Macithi | Notiti | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Kuwait | Good Standing | ||
| 206 | 3 | Madikane | Nowesti | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Kuwait | Good Standing | ||
| 207 | 4 | Madikane | Thobeka | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Kuwait | Good Standing | ||
| 208 | 5 | Makeke | Mava | R200 | R100 | EC (WR) | Dimbaza | Kuwait | Good Standing | |
| 209 | 6 | Msindwana | Vuyiswa | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Kuwait | Good Standing | ||
| 210 | 7 | Mtyhobile | Lydia | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Kuwait | Good Standing | ||
| 211 | 8 | Mzimba | Nonzwanga | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Kuwait | Good Standing | ||
| 212 | 9 | Rave | Mzwamadoda | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Kuwait | Good Standing | ||
| 213 | 10 | Sabile | Thembisile | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Kuwait | Good Standing | ||
| 214 | 11 | Skiet | Titi | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Kuwait | Good Standing | ||
| 215 | 1 | Kanti | Nceba | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Tyutyuza | Good Standing | ||
| 216 | 2 | Kanti | Simanye | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Tyutyuza | Good Standing | ||
| 217 | 3 | Khatshwa | Nosakhele | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Tyutyuza | Good Standing | ||
| 218 | 4 | Makosa | Lindisipho | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Tyutyuza | Good Standing | ||
| 219 | 5 | Makosa | Nolulamile | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Tyutyuza | Good Standing | ||
| 220 | 6 | Makosa | Noncedo | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Tyutyuza | Good Standing | ||
| 221 | 7 | Maqhude | Mncedisi | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Tyutyuza | Good Standing | ||
| 222 | 8 | Maqhude | Nolungisile | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Tyutyuza | Good Standing | ||
| 223 | 9 | Meli | Nokuphumla | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Tyutyuza | Good Standing | ||
| 224 | 10 | Meli | Sizakele | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Tyutyuza | Good Standing | ||
| 225 | 11 | Ngunda | Linda | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Tyutyuza | Good Standing | ||
| 226 | 12 | Sokhayi | Nonezile | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Tyutyuza | Good Standing | ||
| 227 | 13 | Yawa | Luvuyo | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Tyutyuza | Good Standing | ||
| 228 | 14 | Yawa | Nophelisile | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Tyutyuza | Good Standing | ||
| 229 | 15 | Yawa | Thembani | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Tyutyuza | Good Standing | ||
| 230 | 16 | Yawa | Zimasa | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Tyutyuza | Good Standing | ||
| 231 | 1 | Koti | A | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Zabalaza | Good Standing | ||
| 232 | 2 | Koti | Koti | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Zabalaza | Good Standing | ||
| 233 | 3 | Koti | L | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Zabalaza | Good Standing | ||
| 234 | 4 | Mafuxwana | F | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Zabalaza | Good Standing | ||
| 235 | 5 | Maki | M | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Zabalaza | Good Standing | ||
| 236 | 6 | Ngemntu | Z | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Zabalaza | Good Standing | ||
| 237 | 7 | Nongxozo | Pz | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Zabalaza | Good Standing | ||
| 238 | 8 | Rwambi | M | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Zabalaza | Good Standing | ||
| 239 | 9 | Soqaka | N | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Zabalaza | Good Standing | ||
| 240 | 10 | Zwane | S | R200 | EC (WR) | Dimbaza | Zabalaza | Good Standing | ||
| 241 | 1 | Boyana | Nophumzile | R200 | R100 | EC (WR) | Ekuphumleni | Ekuphumleni | Good Standing | |
| 242 | 2 | Daantjie | Nozipho | R200 | R100 | EC (WR) | Ekuphumleni | Ekuphumleni | Good Standing | |
| 243 | 3 | Daantjie | David | R200 | R100 | EC (WR) | Ekuphumleni | Ekuphumleni | Good Standing | |
| 244 | 4 | Geya | Nonzima | R200 | R100 | EC (WR) | Ekuphumleni | Ekuphumleni | Good Standing | |
| 245 | 5 | Kama | Mzoxol0 | R200 | R100 | EC (WR) | Ekuphumleni | Ekuphumleni | Good Standing | |
| 246 | 6 | Kama | Nombuyiselo | R200 | R100 | EC (WR) | Ekuphumleni | Ekuphumleni | Good Standing | |
| 247 | 7 | Kopele | Mirriam | R200 | R100 | EC (WR) | Ekuphumleni | Ekuphumleni | Good Standing | |
| 248 | 8 | Lolwana | Buyisile | R200 | R100 | EC (WR) | Ekuphumleni | Ekuphumleni | Good Standing | |
