KWAZULU-NATAL REGION
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
# | Church #: | Surname | Name | Membership Fee (R) | Central Venue Fee (R) | Province | Circuit | Local Church | Status |
1 | 1 | Danisa | SF | R200 | R100 | KZN | Eshowe | Eshowe | Good Standing |
2 | 2 | Danisa | Zodwa | R200 | R100 | KZN | Eshowe | Eshowe | Good Standing |
3 | 3 | Khoza | Nondumiso | R200 | R100 | KZN | Eshowe | Eshowe | Good Standing |
4 | 4 | Luthuli | Olwethu | R200 | KZN | Eshowe | Eshowe | Good Standing | |
5 | 5 | Mashazi | F | R200 | KZN | Eshowe | Eshowe | Good Standing | |
6 | 6 | Mncwango | R | R200 | KZN | Eshowe | Eshowe | Good Standing | |
7 | 7 | Mthembu | HB | R200 | KZN | Eshowe | Eshowe | Good Standing | |
8 | 8 | Ncanana | Avukile | R200 | KZN | Eshowe | Eshowe | Good Standing | |
9 | 9 | Ncanana | Mthobisi | R200 | KZN | Eshowe | Eshowe | Good Standing | |
10 | 10 | Ncanana | Nkanyezi | R200 | KZN | Eshowe | Eshowe | Good Standing | |
11 | 11 | Ncanana | Phindi | R200 | R100 | KZN | Eshowe | Eshowe | Good Standing |
12 | 12 | Ncanana | SS | R200 | KZN | Eshowe | Eshowe | Good Standing | |
13 | 1 | Cele | Nester | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
14 | 2 | Dazela | Patrick | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
15 | 3 | Dunywa | Doris | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
16 | 4 | Dunywa | Doris | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
17 | 5 | Gwacela | Thulani | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
18 | 6 | Jama | Thabisile | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
19 | 7 | Khowa | Sboniso | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
20 | 8 | Khowa | Tryphinia | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
21 | 9 | Khumalo | Irln | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
22 | 10 | Lubanyana | Desmond | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
23 | 11 | Lubanyana | Grace | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
24 | 12 | Mbali | Jackson | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
25 | 13 | Mkhize | Beauty | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
26 | 14 | Mqadi | Eslinah | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
27 | 15 | Mzindle | Danis | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
28 | 16 | Mzobe | Beatrice | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
29 | 17 | Ncama | Mazwi | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
30 | 18 | Ncane | Elsie | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
31 | 19 | Ndovela | Elizabeth | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
32 | 20 | Ngcungama | Nkosinathi | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
33 | 21 | Nhlumayo | Getrude | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
34 | 22 | Nhlumayo | Nore L | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
35 | 23 | Nxumalo | Siziwe | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
36 | 24 | Nxumalo | Sivion | R200 | R100 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing |
37 | 25 | Nxumalo | Zodwa | R200 | R100 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing |
38 | 26 | Shude | Xolani | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
39 | 27 | Sima | Ntombenhle | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
40 | 28 | Solani | Fezile | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
41 | 29 | Solani | Sindi | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
42 | 30 | Xolo | Rose | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
43 | 31 | Xulu | Bongani | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
44 | 32 | Zobolo | Lindelwa | R200 | R100 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing |
45 | 33 | Zobolo | Sthembile | R200 | KZN | Gcilima | Gcilima | Good Standing | |
46 | 1 | Dinge | Elion T.M | R200 | KZN | Ingwavuma | Efesu | Good Standing | |
47 | 2 | Dinge | M.S | R200 | KZN | Ingwavuma | Efesu | Good Standing | |
48 | 3 | Dinge | Ntombifuthi | R200 | KZN | Ingwavuma | Efesu | Good Standing | |
49 | 4 | Dinge | Sibusiso | R200 | KZN | Ingwavuma | Efesu | Good Standing | |
50 | 5 | Dinge | Thembelihle | R200 | KZN | Ingwavuma | Efesu | Good Standing | |
51 | 6 | Mafuleka | Solomon | R200 | KZN | Ingwavuma | Efesu | Good Standing | |
52 | 7 | Mafuleka | Helina | R200 | KZN | Ingwavuma | Efesu | Good Standing | |
53 | 8 | Myeni | Busisiwe | R200 | KZN | Ingwavuma | Efesu | Good Standing | |
54 | 9 | Myeni | Hleziphi | R200 | KZN | Ingwavuma | Efesu | Good Standing | |
55 | 10 | Myeni | Pheneas | R200 | KZN | Ingwavuma | Efesu | Good Standing | |
56 | 11 | Myeni | Tholakele | R200 | KZN | Ingwavuma | Efesu | Good Standing | |
57 | 12 | Myeni | Thulani | R200 | KZN | Ingwavuma | Efesu | Good Standing | |
58 | 1 | Gina | Sindisiwe | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Ekukhanyeni | Good Standing |
59 | 2 | Gina | Getrude | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Ekukhanyeni | Good Standing |
60 | 3 | Gumede | Rests | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Ekukhanyeni | Good Standing |
61 | 4 | Mafu | Calbinah | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Ekukhanyeni | Good Standing |
62 | 5 | Mavimbela | Grace | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Ekukhanyeni | Good Standing |
63 | 6 | Mkhwanaze | Sebeniile | R200 | KZN | Ingwavuma | Ekukhanyeni | Good Standing | |
64 | 7 | Myeni | Thalitha | R200 | KZN | Ingwavuma | Ekukhanyeni | Good Standing | |
65 | 8 | Nyawo | Linah | R200 | KZN | Ingwavuma | Ekukhanyeni | Good Standing | |
66 | 9 | Nyawo | Irene | R200 | KZN | Ingwavuma | Ekukhanyeni | Good Standing | |
67 | 10 | Nyawo | Lungile | R200 | KZN | Ingwavuma | Ekukhanyeni | Good Standing | |
68 | 11 | Nyawo | Simon | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Ekukhanyeni | Good Standing |
69 | 12 | Nyawo | Sindisiwe | R200 | KZN | Ingwavuma | Ekukhanyeni | Good Standing | |
70 | 13 | Nyawo | Zodwa | R200 | KZN | Ingwavuma | Ekukhanyeni | Good Standing | |
71 | 1 | Buthelezi | Lineth | R200 | KZN | Ingwavuma | Ekuthunyweni | Good Standing | |
72 | 2 | Buthelezi | Sara | R200 | KZN | Ingwavuma | Ekuthunyweni | Good Standing | |
73 | 3 | Dlamini | Nompumelelo | R200 | KZN | Ingwavuma | Ekuthunyweni | Good Standing | |
74 | 4 | Mbokazi | Zodwa | R200 | KZN | Ingwavuma | Ekuthunyweni | Good Standing | |
75 | 5 | Myeni | Agress | R200 | KZN | Ingwavuma | Ekuthunyweni | Good Standing | |
76 | 6 | Myeni | Nkosinathi | R200 | KZN | Ingwavuma | Ekuthunyweni | Good Standing | |
77 | 7 | Myeni | Ntombifuthi | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Ekuthunyweni | Good Standing |
78 | 8 | Nxumalo | Josephina | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Ekuthunyweni | Good Standing |
79 | 9 | Nxumalo | Sindisiwe | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Ekuthunyweni | Good Standing |
80 | 10 | Nxumalo | Thembisile | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Ekuthunyweni | Good Standing |
81 | 11 | Nyawo | Khombisile | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Ekuthunyweni | Good Standing |
82 | 12 | Shen We | Thulisile | R200 | KZN | Ingwavuma | Ekuthunyweni | Good Standing | |
83 | 1 | Dinga | Phumla | R200 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing | |
84 | 2 | Dinga | Agress Z | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing |
85 | 3 | Dinga | Maphiwe | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing |
86 | 4 | Dinga | Mzefu Z | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing |
87 | 5 | Dinga | Nkule | R200 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing | |
88 | 6 | Dinga | Tholakele | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing |
89 | 7 | Gina | Sonto | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing |
90 | 8 | Gina | Abraham | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing |
91 | 9 | Khumalo | SO | R200 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing | |
92 | 10 | Khuzwa O | The Biso | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing |
93 | 11 | Khuzwaye | Nelisa | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing |
94 | 12 | Khuzwayo | Andile | R200 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing | |
95 | 13 | Madonsela | Thoko | R200 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing | |
96 | 14 | Mafu | QB | R200 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing | |
97 | 15 | Mathenjwa | Pretty | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing |
98 | 16 | Matu | Ziyanda | R200 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing | |
99 | 17 | Mthombo | E | R200 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing | |
100 | 18 | Myeni | Phuma Hi | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing |
101 | 19 | Myeni | RF | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing |
102 | 20 | Myeni | S.B | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing |
103 | 21 | Nkosi | BR | R200 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing | |
104 | 22 | Nxumalo | R | R200 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing | |
105 | 23 | Nyawo | Nomcebo | R200 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing | |
106 | 24 | Nyawo | T | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing |
107 | 25 | Nyawo | S | R200 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing | |
108 | 26 | Tembe | C.S | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing |
109 | 27 | Zwane | Khululiwe | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing |
110 | 28 | Zwane | Mandla | R200 | R100 | KZN | Ingwavuma | Othobothini | Good Standing |
111 | 1 | Mabuyakhulu | Lungile | R200 | KZN | Jozini | Jozini | Good Standing | |
112 | 2 | Mathenjwa | Beautty | R200 | KZN | Jozini | Jozini | Good Standing | |
113 | 3 | Mthembu | Thokozani | R200 | KZN | Jozini | Jozini | Good Standing | |
114 | 4 | Myeni | Nokubonga | R200 | KZN | Jozini | Jozini | Good Standing | |
115 | 5 | N Diaz I | Nozipho | R200 | KZN | Jozini | Jozini | Good Standing | |
116 | 6 | Nene | Elen | R200 | KZN | Jozini | Jozini | Good Standing | |
117 | 7 | Nene | Noxolo | R200 | KZN | Jozini | Jozini | Good Standing | |
118 | 8 | Nxumalo | Khethiwe | R200 | KZN | Jozini | Jozini | Good Standing | |
119 | 9 | Simelane | Lihle | R200 | KZN | Jozini | Jozini | Good Standing | |
120 | 10 | Simelane | Ntombi | R200 | KZN | Jozini | Jozini | Good Standing | |
121 | 11 | Zikhali | Dudu | R200 | KZN | Jozini | Jozini | Good Standing | |
122 | 12 | Zikhali | Victor | R200 | KZN | Jozini | Jozini | Good Standing | |
123 | 1 | Khumalo | Zodwa | R200 | KZN | Jozini | Tshaneni | Good Standing | |
124 | 2 | Madlopha | Emelina | R200 | KZN | Jozini | Tshaneni | Good Standing | |
125 | 3 | Maluleka | Nokukhanya | R200 | KZN | Jozini | Tshaneni | Good Standing | |
126 | 4 | Maluleka | Thomas | R200 | KZN | Jozini | Tshaneni | Good Standing | |
127 | 5 | Mathenjwa | Nomvula | R200 | KZN | Jozini | Tshaneni | Good Standing | |
128 | 6 | Mathenjwa | Siyamthanda | R200 | KZN | Jozini | Tshaneni | Good Standing | |
129 | 7 | Mathenjwa | Thokozile | R200 | KZN | Jozini | Tshaneni | Good Standing | |
130 | 8 | Menyuka | Cynthia | R200 | KZN | Jozini | Tshaneni | Good Standing | |
131 | 9 | Mkhize | Bonginkosi | R200 | KZN | Jozini | Tshaneni | Good Standing | |
132 | 10 | Mkhize | Phindile | R200 | KZN | Jozini | Tshaneni | Good Standing | |
133 | 11 | Mngomezulu | Isaya | R200 | KZN | Jozini | Tshaneni | Good Standing | |
134 | 12 | Mthembu | Elizah | R200 | KZN | Jozini | Tshaneni | Good Standing | |
135 | 13 | Myeni | Bongumusa | R200 | KZN | Jozini | Tshaneni | Good Standing | |
136 | 14 | Myeni | Minenhle | R200 | KZN | Jozini | Tshaneni | Good Standing | |
137 | 15 | Nxumalo | Thembisile | R200 | KZN | Jozini | Tshaneni | Good Standing | |
138 | 16 | Vila Ne | Linah | R200 | KZN | Jozini | Tshaneni | Good Standing | |
139 | 17 | Vilane | Zethu | R200 | KZN | Jozini | Tshaneni | Good Standing | |
140 | 1 | Danca | J | R200 | R100 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing |
141 | 2 | Dladla | S | R200 | R100 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing |
142 | 3 | Mahlaba | P | R200 | R100 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing |
143 | 4 | Mbanjwa | S | R200 | R100 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing |
144 | 5 | Mngadi | P | R200 | R100 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing |
145 | 6 | Ngcamu | J | R200 | R100 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing |
146 | 7 | Ngcece | B | R200 | R100 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing |
147 | 8 | Ngcece | M | R200 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing | |
148 | 9 | Ngcece | S | R200 | R100 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing |
149 | 10 | Ngcece | S | R200 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing | |
150 | 11 | Njapha | D | R200 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing | |
151 | 12 | Ntshinga | B | R200 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing | |
152 | 13 | Ntshinga | P | R200 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing | |
153 | 14 | Ntshinga | R | R200 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing | |
154 | 15 | Shozi | D | R200 | R100 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing |
155 | 16 | Sikiwe | E | R200 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing | |
156 | 17 | Sikiwe | Z | R200 | R100 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing |
157 | 18 | Sithebe | C | R200 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing | |
158 | 19 | Sithebe | MP | R200 | R100 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing |
159 | 20 | Sithebe | S | R200 | KZN | Kwamashu | Kwamashu | Good Standing | |
160 | 1 | Dlamini | Welile | R200 | KZN | Mophela | Mophela | Good Standing | |
161 | 2 | Kwenyama | Wendy | R200 | KZN | Mophela | Mophela | Good Standing | |
162 | 3 | Mfeka | Im | R200 | KZN | Mophela | Mophela | Good Standing | |
163 | 4 | Mfeka | Zanele | R200 | KZN | Mophela | Mophela | Good Standing | |
164 | 5 | Ndlela | Gogo | R200 | KZN | Mophela | Mophela | Good Standing | |
165 | 6 | Ndlovu | Khanyi | R200 | KZN | Mophela | Mophela | Good Standing | |
166 | 7 | Ngcobo | Bazamile | R200 | KZN | Mophela | Mophela | Good Standing | |
167 | 8 | Ntshangase Sandile | R200 | KZN | Mophela | Mophela | Good Standing | ||
168 | 9 | Shozi | Thandeke | R200 | KZN | Mophela | Mophela | Good Standing | |
169 | 10 | Songo | Mabongi | R200 | KZN | Mophela | Mophela | Good Standing | |
170 | 1 | Celel | Toyce | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
171 | 2 | Danca | Glads | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
172 | 3 | Danca | Khanyisilet | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
173 | 4 | Danca | Nompumelelo | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
174 | 5 | Danca | Thabsile | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
175 | 6 | Dumisani | Mbali | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
176 | 7 | Hadebe | Nonto | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
177 | 8 | Jula | Casano | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
178 | 9 | Jula | Happiness | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
179 | 10 | Jula | Mthombi | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
180 | 11 | Jula | Agness | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
181 | 12 | Jula | Rodger | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
182 | 13 | Khowa | Getrude | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
183 | 14 | Khusi | Nokulunga | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
184 | 15 | Langa | Badanile | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
185 | 16 | Madiya | Mavis | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
186 | 17 | Mavundla | Seddy | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
187 | 18 | Melani | Aah | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
188 | 19 | Mpisane | Thembile | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
189 | 20 | Mpisi | Thandi | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
190 | 21 | Mqadi | Albertinah | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
191 | 22 | Mqadi | Naltah | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
192 | 23 | Mqadi | Wilson | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
193 | 24 | Mvundla | Julius | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
194 | 25 | Mvundla | Priscilla | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
195 | 26 | Mzobe | Marry | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
196 | 27 | Ndlovu | Eunice | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
197 | 28 | Ndlovu | Nokulunga | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
198 | 29 | Ndlovu | Philile | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
199 | 30 | Ndlovu | Sifiso | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
200 | 31 | Ndovela | Abigali | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
201 | 32 | Ndovela | Londeka | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
202 | 33 | Ndovela | Lucy | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
203 | 34 | Ndovela | Phyllis | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
204 | 35 | Ndovela | Siphiwe | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
205 | 36 | Ngcobo | Gretta | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
206 | 37 | Ngeleka | David | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
207 | 38 | Ngeleka | Dorren | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
208 | 39 | Ngeleka | Sylvia | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
209 | 40 | Ngeleka | Thabsile | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
210 | 41 | Nhlumayo | Khulekile | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
211 | 42 | Nhlumayo | Philisiwe | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
212 | 43 | Nsebesha | Goodness | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
213 | 44 | Nxumalo | Agnes | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
214 | 45 | Nxumalo | Nosipho | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
215 | 46 | Nxumalo | Thomo | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
216 | 47 | Nyawose | Mabel | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
217 | 48 | Nzimakwe | Alvinah | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
218 | 49 | Nzimakwe | Elizabeth | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
219 | 50 | Nzimakwe | Viorah | R200 | R100 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing |
220 | 51 | Shozi | Alvinah | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
221 | 52 | Shude | Jabu | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
222 | 53 | Shude | Elizabeth | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
223 | 54 | Shude | Zebion | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
224 | 55 | Sima | Nombuso | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
225 | 56 | Sima | Nonhlanhla | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
226 | 57 | Songo | Agness | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
227 | 58 | Songo | Annah | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
228 | 59 | Songo | Dudu | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
229 | 60 | Songo | Monica | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
230 | 61 | Songo | Rose | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
231 | 62 | Thushini | Bongi | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
232 | 63 | Thutshini | Legginah | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
233 | 64 | Thutshini | Ntombifuthi | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
234 | 65 | Thutshini | Petrose | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
235 | 66 | Thutshini | Zisiwe | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
236 | 67 | Xolo | Gladys | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
237 | 68 | Xolo | Ivy | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
238 | 69 | Xolo | Jannaty | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
239 | 70 | Xolo | Moh | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
240 | 71 | Xolo | Service | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
241 | 72 | Xolo | Zandile | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
242 | 73 | Yalo | Maria | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
243 | 74 | Zakuza | Ivy | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
244 | 75 | Zakuza | Nicholus | R200 | KZN | Mvutshini | Mvutshini | Good Standing | |
245 | 1 | Cele | Celimpilo | R200 | R100 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing |
246 | 2 | Gina | M | R200 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing | |
247 | 3 | Gina | M | R200 | R100 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing |
248 | 4 | Gina | T | R200 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing | |
249 | 5 | Mabuyakhulu | Mamcy | R200 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing | |
250 | 6 | Mabuyakhulu | N | R200 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing | |
251 | 7 | Mkhwanazi | Jabulile | R200 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing | |
252 | 8 | Mkhwanazi | James | R200 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing | |
253 | 9 | Mkhwanazi | N | R200 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing | |
254 | 10 | Mkhwanazi | R | R200 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing | |
255 | 11 | Myeni | I | R200 | R100 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing |
256 | 12 | Nyawo | B | R200 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing | |
257 | 13 | Nyawo | M | R200 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing | |
258 | 14 | Nyawo | N | R200 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing | |
259 | 15 | Nyawo | S | R200 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing | |
260 | 16 | Zikhali | B | R200 | R100 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing |
261 | 17 | Zikhali | M | R200 | R100 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing |
262 | 18 | Zikhali | S | R200 | KZN | Ophansi | Ophansi | Good Standing | |
263 | 1 | Gqobo | Thabi | R200 | KZN | Umzumbe | Umzumbe | Good Standing | |
264 | 2 | Jaxa | George | R200 | KZN | Umzumbe | Umzumbe | Good Standing | |
265 | 3 | Khuzwaye | Ntamkulu | R200 | KZN | Umzumbe | Umzumbe | Good Standing | |
266 | 4 | Madlala | Smangele | R200 | KZN | Umzumbe | Umzumbe | Good Standing | |
267 | 5 | Madlala | Sylvia | R200 | KZN | Umzumbe | Umzumbe | Good Standing | |
268 | 6 | Madlala | Zonke | R200 | KZN | Umzumbe | Umzumbe | Good Standing | |
269 | 7 | Mhlongo | Sbahle | R200 | KZN | Umzumbe | Umzumbe | Good Standing | |
270 | 8 | Mkhungo | Sthembile | R200 | KZN | Umzumbe | Umzumbe | Good Standing | |
271 | 9 | Stanley | Caryf | R200 | KZN | Umzumbe | Umzumbe | Good Standing | |
272 | 10 | Stanley | Michael | R200 | KZN | Umzumbe | Umzumbe | Good Standing | |
273 | 11 | Zamisa | Hombakaxi | R200 | KZN | Umzumbe | Umzumbe | Good Standing | |
274 | 12 | Zamisa | Malu | R200 | KZN | Umzumbe | Umzumbe | Good Standing | |
275 | 13 | Zamisa | Sbongile | R200 | KZN | Umzumbe | Umzumbe | Good Standing | |
276 | 14 | Zamisa | Sthembele | R200 | KZN | Umzumbe | Umzumbe | Good Standing |
