EASTERN CAPE (EASTERN REGION)
2025
# | NO: | SURNAME | FIRST NAME | MEMBERSHIP FEE (R) | CENTRAL VENUE FEE (R) | CIRCUIT | PREACHING POINT | STATUS | |
1 | 1 | Gontsana | Luvuyo E | 200 | 100 | Bizana | Monti Society | Good Standing | |
2 | 2 | Gontsana | Nondumiso | 200 | 100 | Bizana | Monti Society | Good Standing | |
3 | 3 | Majola | Monica | 200 | 100 | Bizana | Monti Society | Good Standing | |
4 | 4 | Mkhabelana | Allice | 200 | 100 | Bizana | Monti Society | Good Standing | |
5 | 5 | Mlenzana | Linduxolo | 200 | 100 | Bizana | Monti Society | Good Standing | |
6 | 6 | Morris | Majola | 200 | 100 | Bizana | Monti Society | Good Standing | |
7 | 7 | Mtheza | Nobuhle | 200 | 100 | Bizana | Monti Society | Good Standing | |
8 | 8 | Mtheza | Simphiwe | 200 | 100 | Bizana | Monti Society | Good Standing | |
9 | 9 | Nogoda | Getrude | 200 | Bizana | Monti Society | Good Standing | ||
10 | 10 | Qhiya | Busisiwe | 200 | 100 | Bizana | Monti Society | Good Standing | |
11 | 11 | Qhiya | Noluvo | 200 | 100 | Bizana | Monti Society | Good Standing | |
12 | 12 | Sogoni | Beatrice | 200 | 100 | Bizana | Monti Society | Good Standing | |
13 | 1 | Ginyani | Irvin | 200 | 100 | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
14 | 2 | Gontsana | N.E | 200 | 100 | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
15 | 3 | Mangcongoza | Esther | 200 | 100 | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
16 | 4 | Mangcongoza | President | 200 | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | ||
17 | 5 | Mayekiso | N.E | 200 | 100 | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
18 | 6 | Mikhasi | Joyce | 200 | 100 | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
19 | 7 | Mkhatshelwa | Gloria | 200 | 100 | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
20 | 8 | Mpanda | Wlliam | 200 | 100 | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
21 | 9 | Ndulelisa | Mavis | 100 | Lusikisiki | Lusikisiki | Non-Member | ||
22 | 10 | Ngcwetshe | Claris | 200 | 100 | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
23 | 11 | Nomadolo | Nosakhele | 200 | 100 | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
24 | 12 | Nomadolo | Veronica | 200 | 100 | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
25 | 13 | Nompethu | Nosandiso | 100 | 50 | Lusikisiki | Lusikisiki | Non-Member | |
26 | 14 | Nomtshibe | Ivy | 200 | 100 | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
27 | 15 | Notabhe | Victoria | 200 | 100 | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
28 | 16 | Nqiwa | Cleopatra | 200 | 100 | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
29 | 17 | Nqiwa | Iris | 200 | 100 | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
30 | 18 | Sigade | Sakhile | 200 | 100 | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
31 | 19 | Somani | Luyanda | 200 | 100 | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
32 | 1 | Bhoko | Evelyn | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
33 | 2 | Duna | Ethelda | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
34 | 3 | Mahlongwe | Athini | Mbandane | Dudumeni | Non-Member | |||
35 | 4 | Mahlongwe | Azile | Mbandane | Dudumeni | Non-Member | |||
36 | 5 | Mahlongwe | Happiness | Mbandane | Dudumeni | Non-Member | |||
37 | 6 | Mahlongwe | Hombakazi | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
38 | 7 | Mahlongwe | Letticia | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
39 | 8 | Mahlongwe | Lusanda | Mbandane | Dudumeni | Non-Member | |||
40 | 9 | Mahlongwe | Mavis | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
41 | 10 | Majikija | Beuty | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
42 | 11 | Majikija | Ida | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
43 | 12 | Majikija | Jane | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
44 | 13 | Majikija | Tryphina | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
45 | 14 | Mapiqo | Evelyn | Mbandane | Dudumeni | Non-Member | |||
46 | 15 | Mazingisa | Christian | Mbandane | Dudumeni | Non-Member | |||
47 | 16 | Mazingisa | Elsie | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
48 | 17 | Mdolo | Modrina | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
49 | 18 | Mdolo | Zodumo | Mbandane | Dudumeni | Non-Member | |||
50 | 19 | Mhlanga | Amahle | Mbandane | Dudumeni | Non-Member | |||
51 | 20 | Mhlanga | Ivy | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
52 | 21 | Mphenyani | Irene | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
53 | 22 | Mthunywa | Nancy | Mbandane | Dudumeni | Non-Member | |||
54 | 23 | Mzinya | Elsie | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
55 | 24 | Nkane | Eunice | Mbandane | Dudumeni | Non-Member | |||
56 | 25 | Nkqetho | Roselina | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
57 | 26 | Nqetho | Anako | Mbandane | Dudumeni | Non-Member | |||
58 | 27 | Qhobhoshiyana | Francis | Mbandane | Dudumeni | Non-Member | |||
59 | 28 | Smith | Alwan De | Mbandane | Dudumeni | Non-Member | |||
60 | 29 | Smith | Asethu | Mbandane | Dudumeni | Non-Member | |||
61 | 30 | Smith | Asiphe | Mbandane | Dudumeni | Non-Member | |||
62 | 31 | Smith | Luhle | Mbandane | Dudumeni | Non-Member | |||
63 | 32 | Sm’l{H ) | Enlyn | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
64 | 33 | Spatala | As Ikha | Mbandane | Dudumeni | Non-Member | |||
65 | 34 | Spatala | Christian | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
66 | 35 | Sryllth , | Abeli NA | 200 | 100 | MBANDANE | DUDUMENI | Good Standing | |
67 | 36 | Xangxa | Victoria | 200 | 100 | Mbandane | Dudumeni | Good Standing | |
68 | 1 | Khawule | Violet | Mbandane | Dutyini | Non-Member | |||
69 | 2 | Mboza | Tryphina | 200 | Mbandane | Dutyini | Good Standing | ||
70 | 3 | Mboza | Wilson | 200 | 100 | Mbandane | Dutyini | Good Standing | |
71 | 4 | Ngcethane | Mavis | 200 | 100 | Mbandane | Dutyini | Good Standing | |
72 | 5 | Ngcethane | Reginal | Mbandane | Dutyini | Non-Member | |||
73 | 6 | Qhomfa | Khanya | Mbandane | Dutyini | Non-Member | |||
74 | 7 | Qhomfa | Khanya | Mbandane | Dutyini | Non-Member | |||
75 | 8 | Tanzi | Zobabalo | Mbandane | Dutyini | Non-Member | |||
76 | 9 | Tinini | Doris | 200 | 100 | Mbandane | Dutyini | Good Standing | |
77 | 10 | Tinini | Florence | Mbandane | Dutyini | Non-Member | |||
78 | 11 | Tinini | Joyce | Mbandane | Dutyini | Non-Member | |||
79 | 12 | Tinini | Victoria | 200 | 100 | Mbandane | Dutyini | Good Standing | |
80 | 13 | Toto | Wisegi Rl | 200 | Mbandane | Dutyini | Good Standing | ||
81 | 1 | Bovula | Julia | 200 | 100 | Mbandane | Envis | Good Standing | |
82 | 2 | Bovula | Simamkele | Mbandane | Envis | Non-Member | |||
83 | 3 | Gontsana | Christina | 200 | 100 | Mbandane | Envis | Good Standing | |
84 | 4 | Gontsana | Sylvia | 200 | 100 | Mbandane | Envis | Good Standing | |
85 | 5 | Gontsana | Zameka | Mbandane | Envis | Non-Member | |||
86 | 6 | Jingose | Patricia | 200 | 100 | Mbandane | Envis | Good Standing | |
87 | 7 | Majikija | Hilson | 200 | 100 | Mbandane | Envis | Good Standing | |
88 | 8 | Majikija | Linah | Mbandane | Envis | Non-Member | |||
89 | 9 | Mngambi | Mavis | Mbandane | Envis | Non-Member | |||
90 | 10 | Mngambi | Vuyan I | 200 | 100 | Mbandane | Envis | Good Standing | |
91 | 11 | Thonga | Greater | Mbandane | Envis | Non-Member | |||
92 | 1 | Lugaye Ni | Sisipho | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | |||
93 | 2 | Lugayeni | Carset | 200 | 100 | Mbandane | Lunzwana | Good Standing | |
94 | 3 | Mamfengu | Beauty | 200 | 100 | Mbandane | Lunzwana | Good Standing | |
95 | 4 | Mamfengu | Cordelia | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | |||
96 | 5 | Mamfengu | Grace | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | |||
97 | 6 | Mamfengu | Linamandla | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | |||
98 | 7 | Mamfengu | Mbalentle | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | |||
99 | 8 | Mamfengu | Yvone | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | |||
100 | 9 | Mdingi | Nelisani | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | |||
101 | 10 | Mdingi | Ntombokholo | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | |||
102 | 11 | Mdingi | Philemon | 200 | 100 | Mbandane | Lunzwana | Good Standing | |
103 | 12 | Mdingi | Princess | 200 | 100 | Mbandane | Lunzwana | Good Standing | |
104 | 13 | Mdingi | Thu Lani | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | |||
105 | 14 | Mdolo | Sylvia | 200 | 100 | Mbandane | Lunzwana | Good Standing | |
106 | 15 | Mfuyo | Eleanr | 200 | 100 | Mbandane | Lunzwana | Good Standing | |
107 | 16 | Mfuyo | Khayisile | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | |||
108 | 17 | Mfuyo | Nomlindo | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | |||
109 | 18 | Mncanywa | Patience | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | |||
110 | 19 | Mpethswa | Amanda | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | |||
111 | 20 | Ncanywa | Nosihle | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | |||
112 | 21 | Ndwendwane | Alice | 200 | 100 | Mbandane | Lunzwana | Good Standing | |
113 | 22 | Ndzelu | Nandipha | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | |||
114 | 23 | Ndzelu | Patience | 200 | 100 | Mbandane | Lunzwana | Good Standing | |
115 | 1 | Dlanga | Mongameli | 200 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | ||
116 | 2 | Khakhama | Enosencia | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
117 | 3 | Khakhama | Eunice | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
118 | 4 | Khakhama | Tracey | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
119 | 5 | Khotsholo | Octavia | 200 | 100 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | |
120 | 6 | Khotsholo | Siyasanga | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
121 | 7 | Khutshwa | Constance | 200 | 100 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | |
122 | 8 | Magula | Someleze | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
123 | 9 | Mayaka | Akhona | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
124 | 10 | Mayaka | Anathi | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
125 | 11 | Mayaka | Nomveliso | 200 | 100 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | |
126 | 12 | Mayaka | Ricardo | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
127 | 13 | Mbhobho | Joseph | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
128 | 14 | Mbindi | Ester | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
129 | 15 | Mvinjwa | Florence | 200 | 100 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | |
130 | 16 | Mxabo | Avela | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
131 | 17 | Mxabo | David | 200 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | ||
132 | 18 | Mxabo | Elsie | 200 | 100 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | |
133 | 19 | Mxabo | Florence | 200 | 100 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | |
134 | 20 | Mxabo | Florence N | 200 | 100 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | |
135 | 21 | Mxabo | Frances | 200 | 100 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | |
136 | 22 | Mxabo | Goodman | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
137 | 23 | Mxabo | Leflcia | 200 | 100 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | |
138 | 24 | Mxabo | Lucia | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
139 | 25 | Mxabo | Mandisa | 200 | 100 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | |
140 | 26 | Mxabo | Nobunye | 200 | 100 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | |
141 | 27 | Mxabo | Nomfesane | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
142 | 28 | Mxabo | Paslina | 200 | 100 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | |
143 | 29 | Mxabo | Zivele | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
144 | 30 | Ndayi | Doris | 200 | 100 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | |
145 | 31 | Ndayi | Saraphina | 200 | 100 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | |
146 | 32 | Nomdlevu | Victoria | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
147 | 33 | Nqoba | Norah | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
148 | 34 | Sikhosa | Sikelela | Mbandane | Luphilisweni | Non-Member | |||
149 | 35 | Vutha | Alvina | 200 | 100 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | |
150 | 36 | Xangxa | Ethel | 200 | 100 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | |
151 | 37 | Xangxa | Vitoria | 200 | 100 | Mbandane | Luphilisweni | Good Standing | |
152 | 1 | Gongo | Axole | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
153 | 2 | Gongo | Norah | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
154 | 3 | Gongo | Prudence | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
155 | 4 | Gongo | Sinentlahla | Mbandane | Mbandane | Non-Member | |||
156 | 5 | Mahlwula | Zama | Mbandane | Mbandane | Non-Member | |||
157 | 6 | Matini | Elona | Mbandane | Mbandane | Non-Member | |||
158 | 7 | Mba | Leticia | Mbandane | Mbandane | Non-Member | |||
159 | 8 | Mfuyo | Goodman | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
160 | 9 | Mhlawuli | Kwanele | Mbandane | Mbandane | Non-Member | |||
161 | 10 | Mhlawuli | Ufa | Mbandane | Mbandane | Non-Member | |||
162 | 11 | Mpethswa | Anele | Mbandane | Mbandane | Non-Member | |||
163 | 12 | Mpethswa | Hendriana | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
164 | 13 | Mpethswa | Indiphile | Mbandane | Mbandane | Non-Member | |||
165 | 14 | Mpethswa | Syllvia | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
166 | 15 | Mpethswa | Yandisa | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
167 | 16 | Mpethswa | Yvone | Mbandane | Mbandane | Non-Member | |||
168 | 17 | Ngonini | Alulutho | Mbandane | Mbandane | Non-Member | |||
169 | 18 | Ngonini | Isithandile | Mbandane | Mbandane | Non-Member | |||
170 | 19 | Ngonini | Steven | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
171 | 20 | Ngonini | Victoria | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
172 | 21 | Nohlaba | Christina | Mbandane | Mbandane | Non-Member | |||
173 | 22 | Nokhokhoba | Enock | Mbandane | Mbandane | Non-Member | |||
174 | 23 | Nokhokhoba | Mogrina | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
175 | 24 | Nokhokhoba | Vakele | Mbandane | Mbandane | Non-Member | |||
176 | 25 | Ntlangwini | Princess | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
177 | 26 | Ntlelem | Nothemba | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
178 | 27 | Ntotho | Evelyn | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
179 | 28 | Sogoni | Harriet | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
180 | 29 | Sogoni | Helen | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
181 | 30 | Sogoni | Lathitha | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
182 | 31 | Sogoni | Liyema | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
183 | 32 | Sogoni | Masonwabe | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
184 | 33 | Sogoni | Micheal | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
185 | 34 | Sogoni | Priscilla | 100 | Mbandane | Mbandane | Non-Member | ||
186 | 35 | Vim Bani | Elizabeth | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
187 | 36 | Vumbani | Prudence | Mbandane | Mbandane | Non-Member | |||
188 | 37 | Zilwa | Clarice | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
189 | 38 | Zilwa | Confidence | 200 | 100 | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
190 | 39 | Zilwa | Unam | Mbandane | Mbandane | Non-Member | |||
191 | 1 | Diko | Regina | 200 | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | ||
192 | 2 | Jijiza | Mavis | 200 | 100 | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
193 | 3 | Jijiza | Sinesipho | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
194 | 4 | Lubobo | Vivian | 200 | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | ||
195 | 5 | Madadase | Nontathu | 200 | 100 | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
196 | 6 | Maganga | Mercy | 200 | 100 | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
197 | 7 | Mgweba | Asive | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
198 | 8 | Mgweba | Siliziwe | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
199 | 9 | Mlonbzi | Egnes | 200 | 100 | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
200 | 10 | Mlonzi | Elizabeth | 200 | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | ||
201 | 11 | Mlonzi | Elles | 200 | 100 | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
202 | 12 | Mlonzi | Inathi | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
203 | 13 | Mlonzi | Rosewell | 200 | 100 | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
204 | 14 | Mlonzi | Samson | 200 | 100 | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
205 | 15 | Mlonzi | Vuyokazi | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
206 | 16 | Mlonzi | Zameka | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
207 | 17 | Mngweba | Baphiwe | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
208 | 18 | Mngweba | Nandipha | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
209 | 19 | Mngweba | Nonkuleloko | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
210 | 20 | Mngweba | Victira | 200 | 100 | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
211 | 21 | Msesiwe | Nomarichmond | 200 | 100 | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
212 | 22 | Msesiwe | Phethuvuyo | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
213 | 23 | Msesiwe | Zilungile | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
214 | 24 | Nogla | Triaphina | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
215 | 25 | Nogula | Ingam | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
216 | 26 | Nogula | Ivy | 200 | 100 | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
217 | 27 | Sifolo | Frances | 200 | 100 | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
218 | 28 | Somkwitsho | Ester | 200 | 100 | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
219 | 29 | Zibele | Abongile | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
220 | 30 | Zibele | Alex | 200 | 100 | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
221 | 31 | Zibele | Ase Mahle | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
222 | 32 | Zibele | Aviwe | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
223 | 33 | Zibele | Nancy | 200 | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | ||
224 | 34 | Zibele | Sinovuyo | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
225 | 35 | Zibele | Sinoyolo | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | |||
226 | 1 | Gongo | Emily | 200 | 100 | Mbandane | Ntlenzi | Good Standing | |
227 | 2 | Gongo | Lunati | Mbandane | Ntlenzi | Non-Member | |||
228 | 3 | Gwaji | Ida | 200 | 100 | Mbandane | Ntlenzi | Good Standing | |
229 | 4 | Khalakahla | Abegail | 200 | 100 | Mbandane | Ntlenzi | Good Standing | |
230 | 5 | Mashiya | Pretiey | Mbandane | Ntlenzi | Non-Member | |||
231 | 6 | Mdolo | Abegail | 200 | 100 | Mbandane | Ntlenzi | Good Standing | |
232 | 7 | Mdolo | Cynthia | Mbandane | Ntlenzi | Non-Member | |||
233 | 8 | Mthyide | Greater | 200 | 100 | Mbandane | Ntlenzi | Good Standing | |
234 | 9 | Ndisani | Victoria | 200 | 100 | Mbandane | Ntlenzi | Good Standing | |
235 | 1 | Diko | Mavis | Mbandane | Nyokweni | Non-Member | |||
236 | 2 | Gwanya | Evelyn | 200 | 100 | Mbandane | Nyokweni | Good Standing | |
237 | 3 | Gwanya | Mercy | 200 | 100 | Mbandane | Nyokweni | Good Standing | |
238 | 4 | Mataka | Nobuhle | Mbandane | Nyokweni | Non-Member | |||
239 | 5 | Mbondlani | Messlina | 200 | 100 | Mbandane | Nyokweni | Good Standing | |
240 | 6 | Mgubo | Aviwe | Mbandane | Nyokweni | Non-Member | |||
241 | 7 | Mgubo | Cynthia | 200 | 100 | Mbandane | Nyokweni | Good Standing | |
242 | 8 | Mndanyani | Breatrice | 200 | 100 | Mbandane | Nyokweni | Good Standing | |
243 | 9 | Nkqetho | Costen | 200 | 100 | Mbandane | Nyokweni | Good Standing | |
244 | 10 | Nkqetho | Ethel | 200 | 100 | Mbandane | Nyokweni | Good Standing | |
245 | 11 | Nkqetho | Nontokozo | Mbandane | Nyokweni | Non-Member | |||
246 | 12 | Nkqetho | Soslina | Mbandane | Nyokweni | Non-Member | |||
247 | 13 | Nzinya | Marta | 200 | 100 | Mbandane | Nyokweni | Good Standing | |
248 | 14 | Tshona | Agrinetie | 200 | 100 | Mbandane | Nyokweni | Good Standing | |
249 | 15 | Tshona | Christina | Mbandane | Nyokweni | Non-Member | |||
250 | 16 | Tshona | Cynthia | 200 | 100 | Mbandane | Nyokweni | Good Standing | |
251 | 17 | Tshona | Pretiy | 200 | 100 | Mbandane | Nyokweni | Good Standing | |
252 | 1 | Bengwana | Nofanele | 200 | 100 | Mthatha | Idutywa | Good Standing | |
253 | 2 | Bika | Nowinile | 200 | 100 | Mthatha | Idutywa | Good Standing | |
254 | 3 | Dlisani | Noluthando | 200 | Mthatha | Idutywa | Good Standing | ||
255 | 4 | Dlisani | Nosintu | 200 | 100 | Mthatha | Idutywa | Good Standing | |
256 | 5 | Dlisani | Nosizwe | 200 | Mthatha | Idutywa | Good Standing | ||
257 | 6 | Dlisani | Phumla | 200 | Mthatha | Idutywa | Good Standing | ||
258 | 7 | Mafumane | Nofletati | 200 | 100 | Mthatha | Idutywa | Good Standing | |
259 | 8 | Mathatha | N | 200 | 100 | Mthatha | Idutywa | Good Standing | |
260 | 9 | Mfunzi | Velelwa | 200 | 100 | Mthatha | Idutywa | Good Standing | |
261 | 10 | Mongezi | Nomisile | 200 | 100 | Mthatha | Idutywa | Good Standing | |
262 | 11 | Nacasane | Nornaka | 200 | 100 | Mthatha | Idutywa | Good Standing | |
263 | 12 | Ndzimankulu | Nowelcome | 200 | Mthatha | Idutywa | Good Standing | ||
264 | 13 | Nikelo | Funeka | 200 | 100 | Mthatha | Idutywa | Good Standing | |
265 | 14 | Tembeni | Lathiswa | 200 | 100 | Mthatha | Idutywa | Good Standing | |
266 | 15 | Tomose | Nokhemist | 200 | 100 | Mthatha | Idutywa | Good Standing | |
267 | 16 | Tomose | Nokwakha | 200 | 100 | Mthatha | Idutywa | Good Standing | |
268 | 1 | Blaai | Ntuze | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
269 | 2 | Dinaindlela | Mlisi | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
270 | 3 | Dinaindlela | Nobhungile | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
271 | 4 | Dingindlela | Vuyelwa | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
272 | 5 | Dlelem:1ana | Zenande | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
273 | 6 | Dlelenaana | Elsie | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
274 | 7 | Dlelenaana | Sivasanaa | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
275 | 8 | Dlelengana | B.Z. | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
276 | 9 | Dlelengana | Baromen | 200 | 100 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | |
277 | 10 | Dlelengana | Yolanda | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
278 | 11 | Hesewu | Nontsapho | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
279 | 12 | Landani | Nowakhe | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
280 | 13 | Lutve | Novulile | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
281 | 14 | Mack | Landiwe | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
282 | 15 | Mack | Nomakhaya | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
283 | 16 | Mahlumba | Tozi | 200 | 100 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | |
284 | 17 | Maqhinana | Nogolide | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
285 | 18 | Maqhinana | Sisanda | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
286 | 19 | Mbundu | Masithembe | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
287 | 20 | Mbundu | Nosapho | 200 | 100 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | |
288 | 21 | Movikwa | Sinoxolo | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
289 | 22 | Mphamba | Tabita | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
290 | 23 | Mpohlo | Nonkululeko | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
291 | 24 | Mzekwa | Namhla | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
292 | 25 | Mzekwa | Nocwaka | 200 | 100 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | |
293 | 26 | Mzekwa | Nosakhe | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
294 | 27 | Mzekwa | Nosebenzile | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
295 | 28 | Mzekwa | Nothozamile | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
296 | 29 | Mzekwa | Synod | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
297 | 30 | Mzekwa | Xolani | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
298 | 31 | Nkosivane | Afika | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
299 | 32 | Nkosivane | Alulutho | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
300 | 33 | Nkosivane | Likho | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
301 | 34 | Nkosivane | Noacinile | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
302 | 35 | Nkosivane | Nokhwezi | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
303 | 36 | Nkosivane | Nomisile | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
304 | 37 | Nkosivane | Nompiliso | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
305 | 38 | Nkosivane | Nophathile | 100 | Mthatha | Mnqanduli | Non-Member | ||
306 | 39 | Nkosivane | Nowaka | 200 | Mthatha | Mnqanduli | Good Standing | ||
