EASTERN CAPE (EAST) REGION - 2024
| # | Church #: | Surname | Name | Membership Fee (R) | Central Venue Fee (R) | Region | Circuit | Local Church | Status |
| 1 | 1 | Mbaxana | Nozukile | R200 | EC (ER) | Bizana | Kati Korp | Good Standing | |
| 2 | 2 | Mtheza | Nobuhle | R200 | EC (ER) | Bizana | Kati Korp | Good Standing | |
| 3 | 3 | Mtheza | Simphiwe | R200 | EC (ER) | Bizana | Kati Korp | Good Standing | |
| 4 | 4 | Phindo | Nophumzile | R200 | EC (ER) | Bizana | Kati Korp | Good Standing | |
| 5 | 5 | Swartbooi | Agness | R200 | EC (ER) | Bizana | Kati Korp | Good Standing | |
| 6 | 1 | Gontsana | Eudith | R200 | EC (ER) | Bizana | Monti Local | Good Standing | |
| 7 | 2 | Gontsana | Nondumiso | R200 | EC (ER) | Bizana | Monti Local | Good Standing | |
| 8 | 3 | Majola | Morlis | R200 | EC (ER) | Bizana | Monti Local | Good Standing | |
| 9 | 4 | Mangxangaza | Christina | R200 | EC (ER) | Bizana | Monti Local | Good Standing | |
| 10 | 5 | Mlenzana | Linduxolo | R200 | EC (ER) | Bizana | Monti Local | Good Standing | |
| 11 | 6 | Mngwembe | Mercy | R200 | EC (ER) | Bizana | Monti Local | Good Standing | |
| 12 | 7 | Nogoda | Getrude | R200 | EC (ER) | Bizana | Monti Local | Good Standing | |
| 13 | 8 | Qhiya | Busisiwe | R200 | EC (ER) | Bizana | Monti Local | Good Standing | |
| 14 | 9 | Sinethe | Cylvia | R200 | EC (ER) | Bizana | Monti Local | Good Standing | |
| 15 | 10 | Sinethe | Octavia | R200 | EC (ER) | Bizana | Monti Local | Good Standing | |
| 16 | 11 | Sogoni | Betrice | R200 | EC (ER) | Bizana | Monti Local | Good Standing | |
| 17 | 12 | Twabu | Socialinah | R200 | EC (ER) | Bizana | Monti Local | Good Standing | |
| 18 | 1 | Ginyani | I Bro | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 19 | 2 | Gontsana | Mrs | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 20 | 3 | Gontsana | N.E Rev | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 21 | 4 | Lutye | Fn Mrs | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 22 | 5 | Mafumana | Mrs | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 23 | 6 | Majija | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | ||
| 24 | 7 | Mangcongoza | Ester Mrs | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 25 | 8 | Mangcongoza | S Ev | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 26 | 9 | Mayekiso | N.E Mrs | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 27 | 10 | Mkhasi | Joyce | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 28 | 11 | Mlanji | Cynthia Mrs | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 29 | 12 | Mpanda | W Ev | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 30 | 13 | Mpanda | Patricia | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 31 | 14 | Ngcwetshe | Claris | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 32 | 15 | Ngummpe | Lillian | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 33 | 16 | Nomadolo | Veronica S Bro | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 34 | 17 | Sarhili | Mrs | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 35 | 18 | Somane | L Bro | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 36 | 19 | Tsewu | Monica Mrs | R200 | EC (ER) | Lusikisiki | Lusikisiki | Good Standing | |
| 37 | 1 | Bhoko | Evellina | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 38 | 2 | Duna | Ethelda | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 39 | 3 | Mahlongwe | Letticia | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 40 | 4 | Mahlongwe | Mavis | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 41 | 5 | Majikija | Beauty | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 42 | 6 | Majikija | Jane | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 43 | 7 | Majikija | Tryphina | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 44 | 8 | Majikija | Idar | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 45 | 9 | Mdolo | Modrina | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 46 | 10 | Mhlanga | Ivy | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 47 | 11 | Mzingisi | Elsie | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 48 | 12 | Ndzinga | Elsie | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 49 | 13 | Nkqetho | Reselling | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 50 | 14 | Ntsele | Victoria | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 51 | 15 | Qhobotshiyani | Frances | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 52 | 16 | Smith | Abellina | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 53 | 17 | Smith | Evellina | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 54 | 18 | Spatale | Christina | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dudumani | Good Standing | |
| 55 | 1 | Khawule | Violet | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dutyini | Good Standing | |
| 56 | 2 | Mbhungwa | Contance | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dutyini | Good Standing | |
| 57 | 3 | Mboza | Wisan | EC (ER) | Mbandane | Dutyini | Non-Member | ||
| 58 | 4 | Mboza | Tryphina | EC (ER) | Mbandane | Dutyini | Non-Member | ||
| 59 | 5 | Ngcethani | Mavis | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dutyini | Good Standing | |
| 60 | 6 | Ngcethani | Regional | EC (ER) | Mbandane | Dutyini | Non-Member | ||
| 61 | 7 | Tinini | Doris | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dutyini | Good Standing | |
| 62 | 8 | Tinini | Florence | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dutyini | Good Standing | |
| 63 | 9 | Tinini | Joyce | EC (ER) | Mbandane | Dutyini | Non-Member | ||
| 64 | 10 | Tinini | Victoria | R200 | EC (ER) | Mbandane | Dutyini | Good Standing | |
| 65 | 11 | Toto | Princess | EC (ER) | Mbandane | Dutyini | Non-Member | ||
| 66 | 12 | Zongo | Euginia | EC (ER) | Mbandane | Dutyini | Non-Member | ||
| 67 | 1 | Bhovula | Julia | R200 | EC (ER) | Mbandane | Envis | Good Standing | |
| 68 | 2 | Gontsana | Christina | R200 | EC (ER) | Mbandane | Envis | Good Standing | |
| 69 | 3 | Gontsana | Cynthia | EC (ER) | Mbandane | Envis | Non-Member | ||
| 70 | 4 | Gontsana | Sylvia | R200 | EC (ER) | Mbandane | Envis | Good Standing | |
| 71 | 5 | Jingose | Patricia | R200 | EC (ER) | Mbandane | Envis | Good Standing | |
| 72 | 6 | Majikija | Hilson | EC (ER) | Mbandane | Envis | Non-Member | ||
| 73 | 7 | Majikija | Linah | R200 | EC (ER) | Mbandane | Envis | Good Standing | |
| 74 | 8 | Mngambi | Mavis | R200 | EC (ER) | Mbandane | Envis | Good Standing | |
| 75 | 9 | Thonga | Greater | R200 | EC (ER) | Mbandane | Envis | Good Standing | |
| 76 | 1 | Dike | Mavis | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Non-Member | ||
| 77 | 2 | Gwanya | Evillina | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Non-Member | ||
| 78 | 3 | Gwanya | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Non-Member | |||
| 79 | 4 | Mataka | Nobuhle | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Non-Member | ||
| 80 | 5 | Mazikwana | Amaria | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Non-Member | ||
| 81 | 6 | Mbandlani | Mdlena | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Non-Member | ||
| 82 | 7 | Mdanyana | Biri | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Non-Member | ||
| 83 | 8 | Mdanyani | Nosive | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Non-Member | ||
| 84 | 9 | Mgubo | Aviwe | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Non-Member | ||
| 85 | 10 | Mqubo | Cynthia | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Non-Member | ||
| 86 | 11 | Nqethe | Councelence | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Non-Member | ||
| 87 | 12 | Nqethe | Ethel | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Non-Member | ||
| 88 | 13 | Nqethe | Nonkonzo | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Non-Member | ||
| 89 | 14 | Nqethe | Sosilina | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Non-Member | ||
| 90 | 15 | Nzinga | Matar | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Non-Member | ||
| 91 | 16 | Tshona | Agring | R200 | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Good Standing | |
| 92 | 17 | Tshona | Christina | R200 | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Good Standing | |
| 93 | 18 | Tshona | Cynthia | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Non-Member | ||
| 94 | 19 | Tshona | Pretty | EC (ER) | Mbandane | Enyokweni | Non-Member | ||
| 95 | 1 | Lugayeni | Gasset | R200 | EC (ER) | Mbandane | Lunzwana | Good Standing | |
| 96 | 2 | Mamfengu | Beauty | R200 | EC (ER) | Mbandane | Lunzwana | Good Standing | |
| 97 | 3 | Mamfengu | Cordelia | EC (ER) | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | ||
| 98 | 4 | Mamfengu | Yvonne | R200 | EC (ER) | Mbandane | Lunzwana | Good Standing | |
| 99 | 5 | Mdingi | Nelisani | EC (ER) | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | ||
| 100 | 6 | Mdingi | Filmon | R200 | EC (ER) | Mbandane | Lunzwana | Good Standing | |
| 101 | 7 | Mdingi | Princess | R200 | EC (ER) | Mbandane | Lunzwana | Good Standing | |
| 102 | 8 | Mdolo | Cylivia | R200 | EC (ER) | Mbandane | Lunzwana | Good Standing | |
| 103 | 9 | Mfuyo | Ellina | R100 | EC (ER) | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | |
| 104 | 10 | Mncanywa | Grace | EC (ER) | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | ||
| 105 | 11 | Mpamile | Nosihle | EC (ER) | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | ||
| 106 | 12 | Ndwendwana | Alice | R100 | EC (ER) | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | |
| 107 | 13 | Njilo | M | EC (ER) | Mbandane | Lunzwana | Non-Member | ||
| 108 | 14 | Nokhokhoba | David | R200 | EC (ER) | Mbandane | Lunzwana | Good Standing | |
| 109 | 15 | Nozelu | Patiance | R200 | EC (ER) | Mbandane | Lunzwana | Good Standing | |
| 110 | 1 | Boti | David | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Non-Member | ||
| 111 | 2 | Gongo | Prudence | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
| 112 | 3 | Gongo | Tressie | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
| 113 | 4 | Martin | Letticia | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
| 114 | 5 | Mdingi | Precious | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Non-Member | ||
| 115 | 6 | Mfucu | Norah | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
| 116 | 7 | Mfuyo | Goodman | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
| 117 | 8 | Mpetshwa | Sylvia | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
| 118 | 9 | Mphetshwa | Hendrina | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
| 119 | 10 | Mphetshwa | Yvonne | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Non-Member | ||
| 120 | 11 | Ngomini | Victoria | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
| 121 | 12 | Ngonini | Steven | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
| 122 | 13 | Nohlaba | Christina | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Non-Member | ||
| 123 | 14 | Nokhokhoba | Mugrina | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
| 124 | 15 | Ntlangwini | Princess | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Non-Member | ||
| 125 | 16 | Ntotho | Evillina | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
| 126 | 17 | Ntotho | Lizet | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Non-Member | ||
| 127 | 18 | Sogoni | Micheal | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Non-Member | ||
| 128 | 19 | Sogoni | Helen | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
| 129 | 20 | Sogoni | Heniet | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
| 130 | 21 | Vimbani | Elizabeth | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
| 131 | 22 | Vimbani | Prudence | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Non-Member | ||
| 132 | 23 | Zilwa | Clerice | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Good Standing | |
| 133 | 24 | Zilwa | Confidence | EC (ER) | Mbandane | Mbandane | Non-Member | ||
| 134 | 1 | Diko | Riyain | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
| 135 | 2 | Jijiza | Mavis | EC (ER) | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | ||
| 136 | 3 | Lubobo | Vivian | EC (ER) | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | ||
| 137 | 4 | Madadase | Ethel | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
| 138 | 5 | Madadase | Nontathu | EC (ER) | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | ||
| 139 | 6 | Maganga | Mercy | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
| 140 | 7 | Mlonzi | Elizabeth | EC (ER) | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | ||
| 141 | 8 | Mlonzi | Elsie | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
| 142 | 9 | Mlonzi | Rosewell | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
| 143 | 10 | Mlonzi | Samson | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
| 144 | 11 | Mngweba | Victoria | EC (ER) | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | ||
| 145 | 12 | Msesiwe | Nomarich | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
| 146 | 13 | Nogula | Ivy | EC (ER) | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | ||
| 147 | 14 | Sifolo | Frances | R200 | EC (ER) | Mbandane | Mvalweni | Good Standing | |
| 148 | 15 | Zibele | Alex | EC (ER) | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | ||
| 149 | 16 | Zibele | Nancy | EC (ER) | Mbandane | Mvalweni | Non-Member | ||
| 150 | 1 | Gongo | Emil | R200 | EC (ER) | Mbandane | Ntlenzi | Good Standing | |
| 151 | 2 | Gwayi | Aida | EC (ER) | Mbandane | Ntlenzi | Non-Member | ||
| 152 | 3 | Khalakahla | Abgel | R200 | EC (ER) | Mbandane | Ntlenzi | Good Standing | |
| 153 | 4 | Mashiqa | Pretty | EC (ER) | Mbandane | Ntlenzi | Non-Member | ||
| 154 | 5 | Mdolo | Abgel | R200 | EC (ER) | Mbandane | Ntlenzi | Good Standing | |
| 155 | 6 | Mdolo | Cynthia | EC (ER) | Mbandane | Ntlenzi | Non-Member | ||
| 156 | 7 | Mthyide | Greater | R200 | EC (ER) | Mbandane | Ntlenzi | Good Standing | |
| 157 | 8 | Ndisane | Victoria | EC (ER) | Mbandane | Ntlenzi | Non-Member | ||
| 158 | 1 | Khotsholo | Octavia | R200 | EC (ER) | Mbandane | Philiso | Good Standing | |
| 159 | 2 | Mayaka | Nomveliso | R200 | EC (ER) | Mbandane | Philiso | Good Standing | |
| 160 | 3 | Mvinjwa | Florence | R200 | EC (ER) | Mbandane | Philiso | Good Standing | |
| 161 | 4 | Mxabo | Elsie | R200 | EC (ER) | Mbandane | Philiso | Good Standing | |
| 162 | 5 | Mxabo | Florance | R200 | EC (ER) | Mbandane | Philiso | Good Standing | |
| 163 | 6 | Mxabo | Frances | R200 | EC (ER) | Mbandane | Philiso | Good Standing | |
| 164 | 7 | Mxabo | Letticia | R200 | EC (ER) | Mbandane | Philiso | Good Standing | |
| 165 | 8 | Mxabo | Lucia | R200 | EC (ER) | Mbandane | Philiso | Good Standing | |
| 166 | 9 | Mxabo | N. Florence | R200 | EC (ER) | Mbandane | Philiso | Good Standing | |
| 167 | 10 | Mxabo | Nobunye | R200 | EC (ER) | Mbandane | Philiso | Good Standing | |
| 168 | 11 | Mxabo | Pasline | R200 | EC (ER) | Mbandane | Philiso | Good Standing | |
| 169 | 12 | Ndayi | Saraffine | R200 | EC (ER) | Mbandane | Philiso | Good Standing | |
| 170 | 13 | Nqoba | Nore | R200 | EC (ER) | Mbandane | Philiso | Good Standing | |
| 171 | 14 | Vutha | Alvino | R200 | EC (ER) | Mbandane | Philiso | Good Standing | |
| 172 | 15 | Xangxa | Ethel | R200 | EC (ER) | Mbandane | Philiso | Good Standing | |
| 173 | 1 | Faku | Princess | R200 | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ezizityaneni | Good Standing |
| 174 | 2 | Gwanta | Zethu | R200 | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ezizityaneni | Good Standing |
| 175 | 3 | Jamjam | Mangcambe | R200 | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ezizityaneni | Good Standing |
| 176 | 4 | Jamjam | Primrose | R200 | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ezizityaneni | Good Standing |
| 177 | 5 | Machi | Bomikazi | R200 | EC (ER) | Ntamonde | Ezizityaneni | Good Standing | |
| 178 | 6 | Machi | Dumisa | R200 | EC (ER) | Ntamonde | Ezizityaneni | Good Standing | |
| 179 | 7 | Machi | Khanya | R200 | EC (ER) | Ntamonde | Ezizityaneni | Good Standing | |
| 180 | 8 | Machi | Nomlindo | R200 | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ezizityaneni | Good Standing |
| 181 | 9 | Machi | Zamachi | R200 | EC (ER) | Ntamonde | Ezizityaneni | Good Standing | |
| 182 | 10 | Machi | Zephania | R200 | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ezizityaneni | Good Standing |
| 183 | 11 | Mbhele | Olivia | R200 | EC (ER) | Ntamonde | Ezizityaneni | Good Standing | |
| 184 | 12 | Nyameni | Nomini | R200 | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ezizityaneni | Good Standing |
| 185 | 13 | Simo | Bekabantu | R200 | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ezizityaneni | Good Standing |
| 186 | 14 | Simo | Pretty | R200 | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ezizityaneni | Good Standing |
| 187 | 15 | Tita | Malabani | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ezizityaneni | Non-Member | |
| 188 | 16 | Zoko | Vuyokazi | R200 | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ezizityaneni | Good Standing |
| 189 | 1 | Mpuma | M | R200 | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ntamonde | Good Standing |
| 190 | 2 | Ncwetha | Johnson | R200 | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ntamonde | Good Standing |
| 191 | 3 | Ncwetha | P | R200 | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ntamonde | Good Standing |
| 192 | 4 | Ntola | M | R200 | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ntamonde | Good Standing |
| 193 | 5 | Ntola | M | R200 | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ntamonde | Good Standing |
| 194 | 6 | Ntola | Ricket | R200 | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ntamonde | Good Standing |
| 195 | 7 | Qhiya | Eusingsher | R200 | R100 | EC (ER) | Ntamonde | Ntamonde | Good Standing |
| 196 | 1 | Macingwana | R200 | EC (ER) | Puffader | Bhalasi | Good Standing | ||
| 197 | 2 | Mahlekelele | Nosandisa | EC (ER) | Puffader | Bhalasi | Non-Member | ||
| 198 | 3 | Mahlekelele | Robert | EC (ER) | Puffader | Bhalasi | Non-Member | ||
| 199 | 4 | Mahlekelele | Sweetness | EC (ER) | Puffader | Bhalasi | Non-Member | ||
| 200 | 5 | Mavuka | Nobandla | EC (ER) | Puffader | Bhalasi | Non-Member | ||
| 201 | 6 | Nogula | Elizabeth | EC (ER) | Puffader | Bhalasi | Non-Member | ||
| 202 | 7 | Nogula | Tryphina | EC (ER) | Puffader | Bhalasi | Non-Member | ||
| 203 | 8 | Somkhwitshi | N | EC (ER) | Puffader | Bhalasi | Non-Member | ||
| 204 | 9 | Vani | Vani | R200 | EC (ER) | Puffader | Bhalasi | Good Standing | |
| 205 | 1 | Chibi | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Non-Member | |||
| 206 | 2 | Faku | Evelina | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Non-Member | ||
| 207 | 3 | Faku | Lenford | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Non-Member | ||
| 208 | 4 | Khwezi | Goodman | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Non-Member | ||
| 209 | 5 | Khwezi | Vinah | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Non-Member | ||
| 210 | 6 | Makhanda | Doroth | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Non-Member | ||
| 211 | 7 | Menziwa | Nowethu | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Non-Member | ||
| 212 | 8 | Mngwembe | Nonkosi | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Non-Member | ||
| 213 | 9 | Mngwembe | Patricia | R200 | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Good Standing | |
| 214 | 10 | Mngwembe | Richard | R200 | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Good Standing | |
| 215 | 11 | Mthala | Nkosthethile | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Non-Member | ||
| 216 | 12 | Ndabeni | Engelina | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Non-Member | ||
| 217 | 13 | Ndabeni | Nozimasile | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Non-Member | ||
| 218 | 14 | Nompula | Philemon | R200 | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Good Standing | |
| 219 | 15 | Phohlo | Patricia | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Non-Member | ||
| 220 | 16 | Same | Asanda | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Non-Member | ||
| 221 | 17 | Same | Nelson | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Non-Member | ||
| 222 | 18 | Seme | Aphindile | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Non-Member | ||
| 223 | 19 | Seme | Balisa | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Non-Member | ||
| 224 | 20 | Seme | Doris | R200 | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Good Standing | |
| 225 | 21 | Somjobo | Cynthia | R200 | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Good Standing | |
| 226 | 22 | Somjobo | Wineka | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Non-Member | ||
| 227 | 23 | Zanaye | Limise | R200 | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Good Standing | |
| 228 | 24 | Zanaye | Patrick | R200 | EC (ER) | Puffader | Dumsi | Good Standing | |
| 229 | 1 | Jejemani | Narah | R200 | EC (ER) | Puffader | Gwabeni | Good Standing | |
| 230 | 2 | Mcebi | Astance | R200 | EC (ER) | Puffader | Gwabeni | Good Standing | |
| 231 | 3 | Mcebi | Nicholas | R200 | EC (ER) | Puffader | Gwabeni | Good Standing | |
| 232 | 4 | Ndayi | Miriam | R200 | EC (ER) | Puffader | Gwabeni | Good Standing | |
| 233 | 5 | Ndisani | Betreece | R200 | EC (ER) | Puffader | Gwabeni | Good Standing | |
| 234 | 6 | Nkani | Elizabeth | R200 | EC (ER) | Puffader | Gwabeni | Good Standing | |
| 235 | 7 | Nkani | Ezelina | R200 | EC (ER) | Puffader | Gwabeni | Good Standing | |
| 236 | 8 | Nomazele | Cynthia | EC (ER) | Puffader | Gwabeni | Non-Member | ||
| 237 | 9 | Nzinya | Hezekiel | R200 | EC (ER) | Puffader | Gwabeni | Good Standing | |
| 238 | 1 | Khalakahla | Zackaria | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 239 | 2 | Manqxangaza | Florence | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 240 | 3 | Mphetshwa | Antonia | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 241 | 4 | Mphetshwa | Veronica | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 242 | 5 | Mqhizana | Adelate | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 243 | 6 | Mqhizana | Precious | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 244 | 7 | Mqhizana | Pretty | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 245 | 8 | Nagina | Thembeka | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 246 | 9 | Nayina | Asavela | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 247 | 10 | Nayina | Ongeziwe | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 248 | 11 | Nayina | Veorah | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 249 | 12 | Ngaka | Marry | R200 | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Good Standing | |
| 250 | 13 | Ngaka | Wiseman | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 251 | 14 | Ngcathe | Eunice | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 252 | 15 | Ngcethe | Amanda | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 253 | 16 | Ngcethe | Eslina | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 254 | 17 | Ngoyo | Thembakazi | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 255 | 18 | Ngoyo | Beauty | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 256 | 19 | Ngoyo | Rosewell | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 257 | 20 | Nokhokhoba | Abednigo | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 258 | 21 | Ntunja | Mavis | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 259 | 22 | Nyolukana | Gloria | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 260 | 23 | Seme | Nelson | R200 | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Good Standing | |
| 261 | 24 | Somjobo | Asakhe | EC (ER) | Puffader | Makhabaludaka | Non-Member | ||
| 262 | 1 | Baleni | A | EC (ER) | Puffader | Malongwana | Non-Member | ||
| 263 | 2 | Baleni | P | R100 | EC (ER) | Puffader | Malongwana | Non-Member | |
| 264 | 3 | Dlungwana | T | R200 | EC (ER) | Puffader | Malongwana | Good Standing | |
| 265 | 4 | Dlungwana | A | EC (ER) | Puffader | Malongwana | Non-Member | ||
| 266 | 5 | Dlungwana | E | EC (ER) | Puffader | Malongwana | Non-Member | ||
| 267 | 6 | Dungelo | W | EC (ER) | Puffader | Malongwana | Non-Member | ||
| 268 | 7 | George | C | EC (ER) | Puffader | Malongwana | Non-Member | ||
| 269 | 8 | Khutshwa | H | EC (ER) | Puffader | Malongwana | Non-Member | ||
